Hubraum cm³ | 72,2 |
Leistung kW/PS | 4,4/6 |
Gewicht kg 1) | 6 |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
Systemgewicht kg 2) | MS 462 C-M, RS, Schnittlänge 40cm: 7,2 MS 462 C-M, RS, Schnittlänge 45cm: 7,3 MS 462 C-M, RS, Schnittlänge 50cm, ES Light: 7,3 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 108 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 4,8/3,6 |
Sägekettenteilung | 3/8 " |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | RS |
- 1) Unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
- 2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²